<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Turbulences - La Zone &#187; publicité</title>
	<atom:link href="http://www.turbulences.ca/blog/tag/publicite/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.turbulences.ca/blog</link>
	<description>Un blog utilisant WordPress</description>
	<lastBuildDate>Wed, 18 Aug 2010 21:57:10 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Connaissez-vous le nouveau partenaire de la JCCQ ?</title>
		<link>http://www.turbulences.ca/blog/2010/06/14/connaissez-vous-le-nouveau-partenaire-de-la-jccq/</link>
		<comments>http://www.turbulences.ca/blog/2010/06/14/connaissez-vous-le-nouveau-partenaire-de-la-jccq/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Jun 2010 15:13:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Le coin client]]></category>
		<category><![CDATA[Client]]></category>
		<category><![CDATA[Communication]]></category>
		<category><![CDATA[Design]]></category>
		<category><![CDATA[Design graphique]]></category>
		<category><![CDATA[Identité visuelle]]></category>
		<category><![CDATA[Image corporative]]></category>
		<category><![CDATA[Image de marque]]></category>
		<category><![CDATA[JCCQ]]></category>
		<category><![CDATA[JPA]]></category>
		<category><![CDATA[marketing]]></category>
		<category><![CDATA[plan de communication]]></category>
		<category><![CDATA[publicité]]></category>
		<category><![CDATA[service-conseil]]></category>
		<category><![CDATA[Stratégie]]></category>
		<category><![CDATA[Visuel d'événements]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.turbulences.ca/blog/?p=514</guid>
		<description><![CDATA[
			
				
			
		
C’est nous! 
Toute l’équipe est ravie de vous annoncer que nous avons été choisis pour accompagner la JCCQ (Jeune chambre de commerce de Québec) en communication pour toute une année. Au programme : stratégie de communication pour développer la notoriété de la Jeune chambre, refonte du logo, construction de l’image de marque et déploiement des communications.
Durant [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="tweetmeme_button" style="float: right; margin-left: 10px;">
			<a href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Fwww.turbulences.ca%2Fblog%2F2010%2F06%2F14%2Fconnaissez-vous-le-nouveau-partenaire-de-la-jccq%2F"><br />
				<img src="http://api.tweetmeme.com/imagebutton.gif?url=http%3A%2F%2Fwww.turbulences.ca%2Fblog%2F2010%2F06%2F14%2Fconnaissez-vous-le-nouveau-partenaire-de-la-jccq%2F&amp;style=normal" height="61" width="50" /><br />
			</a>
		</div>
<p><span style="color: #000000;"><strong>C’est nous! </strong></span></p>
<p>Toute l’équipe est ravie de vous annoncer que nous avons été choisis pour accompagner la JCCQ (Jeune chambre de commerce de Québec) en communication pour toute une année. Au programme : stratégie de communication pour développer la notoriété de la Jeune chambre, refonte du logo, construction de l’image de marque et déploiement des communications.</p>
<p>Durant l’été, nous travaillerons à la conception de l’ensemble des projets et aurons le plaisir de vous présenter le fruit de notre réflexion à la rentrée. Suivez notre blogue pour découvrir la nouvelle identité visuelle de la JCCQ!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.turbulences.ca/blog/2010/06/14/connaissez-vous-le-nouveau-partenaire-de-la-jccq/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ste-Foy Mitsubishi, c’est ça!</title>
		<link>http://www.turbulences.ca/blog/2010/06/14/ste-foy-mitsubishi-c%e2%80%99est-ca/</link>
		<comments>http://www.turbulences.ca/blog/2010/06/14/ste-foy-mitsubishi-c%e2%80%99est-ca/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Jun 2010 14:55:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Le coin client]]></category>
		<category><![CDATA[Portfolio]]></category>
		<category><![CDATA[Client]]></category>
		<category><![CDATA[Communication]]></category>
		<category><![CDATA[Design]]></category>
		<category><![CDATA[Design graphique]]></category>
		<category><![CDATA[Image corporative]]></category>
		<category><![CDATA[Image de marque]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing direct]]></category>
		<category><![CDATA[marketing relationnel]]></category>
		<category><![CDATA[publicité]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.turbulences.ca/blog/?p=492</guid>
		<description><![CDATA[
			
				
			
		
Nous sommes heureux de vous annoncer l’arrivée d’un nouveau nom parmi nos clients. En effet, depuis le début du mois de mai, nous avons le plaisir de travailler aux côtés de Ste-Foy Mitsubishi. Implantée depuis le mois de novembre, au 2830, rue Einstein, l’équipe nous a approchés afin de mettre au point leur stratégie de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="tweetmeme_button" style="float: right; margin-left: 10px;">
			<a href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Fwww.turbulences.ca%2Fblog%2F2010%2F06%2F14%2Fste-foy-mitsubishi-c%25e2%2580%2599est-ca%2F"><br />
				<img src="http://api.tweetmeme.com/imagebutton.gif?url=http%3A%2F%2Fwww.turbulences.ca%2Fblog%2F2010%2F06%2F14%2Fste-foy-mitsubishi-c%25e2%2580%2599est-ca%2F&amp;style=normal" height="61" width="50" /><br />
			</a>
		</div>
<p>Nous sommes heureux de vous annoncer l’arrivée d’un nouveau nom parmi nos clients. En effet, depuis le début du mois de mai, nous avons le plaisir de travailler aux côtés de <a href="http://www.stefoymitsubishi.com/" target="_blank"><span style="text-decoration: underline;"><strong>Ste-Foy Mitsubishi</strong></span></a>. Implantée depuis le mois de novembre, <strong>au 2830, rue Einstein</strong>, l’équipe nous a approchés afin de mettre au point leur stratégie de communication.</p>
<p>Le plan de communication que nous avons proposé est composé d’un mix média sur mesure : la création de publicités imprimées, télévisées et radiophoniques, une stratégie de marketing interactif… <a href="http://www.facebook.com/pages/manage/#!/pages/Quebec-QC/Ste-Foy-Mitsubishi/112271878789654" target="_self"><strong>et un événement exceptionnel le 16 juin. À vos agendas !</strong></a></p>
<p>Visitez le site Internet:<strong> <a href="http://www.stefoymitsubishi.com/" target="_blank"><span style="text-decoration: underline;">www.stefoymitsubishi.com</span></a></strong></p>
<div id="attachment_494" class="wp-caption aligncenter" style="width: 510px"><a href="http://www.turbulences.ca/blog/wp-content/uploads/2010/06/SFM-EnvoiInvitation-500px.jpg" title="SFM-Invitation" rel="lightbox[492]"><img class="size-full wp-image-494" title="SFM-Invitation" src="http://www.turbulences.ca/blog/wp-content/uploads/2010/06/SFM-EnvoiInvitation-500px.jpg" alt="" width="500" height="333" /></a><p class="wp-caption-text">Ste-Foy Mitsubishi, c&#39;est ça!</p></div>
<p style="text-align: center;">
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.turbulences.ca/blog/2010/06/14/ste-foy-mitsubishi-c%e2%80%99est-ca/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>L’ange vert lance sa nouvelle campagne de communication</title>
		<link>http://www.turbulences.ca/blog/2010/05/11/l%e2%80%99ange-vert-lance-sa-nouvelle-campagne-de-communication/</link>
		<comments>http://www.turbulences.ca/blog/2010/05/11/l%e2%80%99ange-vert-lance-sa-nouvelle-campagne-de-communication/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 11 May 2010 15:04:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Le coin client]]></category>
		<category><![CDATA[Portfolio]]></category>
		<category><![CDATA[Client]]></category>
		<category><![CDATA[Design]]></category>
		<category><![CDATA[Design graphique]]></category>
		<category><![CDATA[Identité visuelle]]></category>
		<category><![CDATA[Image corporative]]></category>
		<category><![CDATA[Image de marque]]></category>
		<category><![CDATA[publicité]]></category>
		<category><![CDATA[service-conseil]]></category>
		<category><![CDATA[site internet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.turbulences.ca/blog/?p=418</guid>
		<description><![CDATA[
			
				
			
		
Le printemps est souvent synonyme de renouveau. L’ange vert, entreprise spécialisée dans l’entretien paysager et les soins pour le gazon, le confirme. Durant l’hiver, nous avons collaboré à la création de leur nouvelle image et contribué à l’élaboration d’une stratégie et d’un plan de communication. Dans le cadre de ce projet, nous avons conçu et [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="tweetmeme_button" style="float: right; margin-left: 10px;">
			<a href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Fwww.turbulences.ca%2Fblog%2F2010%2F05%2F11%2Fl%25e2%2580%2599ange-vert-lance-sa-nouvelle-campagne-de-communication%2F"><br />
				<img src="http://api.tweetmeme.com/imagebutton.gif?url=http%3A%2F%2Fwww.turbulences.ca%2Fblog%2F2010%2F05%2F11%2Fl%25e2%2580%2599ange-vert-lance-sa-nouvelle-campagne-de-communication%2F&amp;style=normal" height="61" width="50" /><br />
			</a>
		</div>
<p>Le printemps est souvent synonyme de renouveau. L’ange vert, entreprise spécialisée dans l’entretien paysager et les soins pour le gazon, le confirme. Durant l’hiver, nous avons collaboré à la création de leur nouvelle image et contribué à l’élaboration d’une stratégie et d’un plan de communication. Dans le cadre de ce projet, nous avons conçu et réalisé leurs nouveaux outils de communication tels que la papeterie, les envois postaux, l’habillage de leurs camions, etc. Nous avons également pris en charge la réalisation de leur nouveau site Internet angevert.com et la publication d’une infolettre mensuelle. Vous pouvez retrouver leur campagne sur turbulences.ca et visiter leur site Internet sur <a href="http://www.angevert.com/">angevert.com</a>.</p>
<div id="attachment_455" class="wp-caption aligncenter" style="width: 510px"><a href="http://www.turbulences.ca/blog/wp-content/uploads/2010/05/AVERT-LG-blog1.jpg" title="AVERT-LG-blog" rel="lightbox[418]"><img class="size-full wp-image-455" title="AVERT-LG-blog" src="http://www.turbulences.ca/blog/wp-content/uploads/2010/05/AVERT-LG-blog1.jpg" alt="" width="500" height="276" /></a><p class="wp-caption-text">Nouveau logo de L&#39;ange vert</p></div>
<div id="attachment_456" class="wp-caption aligncenter" style="width: 510px"><a href="http://www.turbulences.ca/blog/wp-content/uploads/2010/05/AVERT-publipostage-blog3.jpg" title="AVERT-publipostage-blog" rel="lightbox[418]"><img class="size-full wp-image-456" title="AVERT-publipostage-blog" src="http://www.turbulences.ca/blog/wp-content/uploads/2010/05/AVERT-publipostage-blog3.jpg" alt="" width="500" height="334" /></a><p class="wp-caption-text">Publipostage</p></div>
<div id="attachment_457" class="wp-caption aligncenter" style="width: 510px"><a href="http://www.angevert.com/" target="_blank"><img class="size-full wp-image-457" title="SINT-AVERT-blog" src="http://www.turbulences.ca/blog/wp-content/uploads/2010/05/SINT-AVERT-blog2.jpg" alt="" width="500" height="313" /></a><p class="wp-caption-text">Site Internet</p></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.turbulences.ca/blog/2010/05/11/l%e2%80%99ange-vert-lance-sa-nouvelle-campagne-de-communication/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Suzy et Yvan lancent leur service d’estimation en ligne</title>
		<link>http://www.turbulences.ca/blog/2010/02/03/suzy-et-yvan-lancent-leur-service-d%e2%80%99estimation-en-ligne/</link>
		<comments>http://www.turbulences.ca/blog/2010/02/03/suzy-et-yvan-lancent-leur-service-d%e2%80%99estimation-en-ligne/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 03 Feb 2010 15:34:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Le coin client]]></category>
		<category><![CDATA[Portfolio]]></category>
		<category><![CDATA[Design graphique]]></category>
		<category><![CDATA[marketing]]></category>
		<category><![CDATA[publicité]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.turbulences.ca/blog/?p=314</guid>
		<description><![CDATA[
			
				
			
		
Œuvrant dans la ville de Québec, et principalement dans les arrondissements de Beauport et Charlesbourg, Suzy et Yvan proposent, depuis le début du mois de février, une estimation en ligne entièrement gratuite. Pour faire connaître et appuyer la mise en place de cette nouvelle démarche, nous avons réalisé l’encart  publicitaire, le formulaire d’estimation en [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="tweetmeme_button" style="float: right; margin-left: 10px;">
			<a href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Fwww.turbulences.ca%2Fblog%2F2010%2F02%2F03%2Fsuzy-et-yvan-lancent-leur-service-d%25e2%2580%2599estimation-en-ligne%2F"><br />
				<img src="http://api.tweetmeme.com/imagebutton.gif?url=http%3A%2F%2Fwww.turbulences.ca%2Fblog%2F2010%2F02%2F03%2Fsuzy-et-yvan-lancent-leur-service-d%25e2%2580%2599estimation-en-ligne%2F&amp;style=normal" height="61" width="50" /><br />
			</a>
		</div>
<p>Œuvrant dans la ville de Québec, et principalement dans les arrondissements de Beauport et Charlesbourg, Suzy et Yvan proposent, depuis le début du mois de février, une estimation en ligne entièrement gratuite. Pour faire connaître et appuyer la mise en place de cette nouvelle démarche, nous avons réalisé l’encart  publicitaire, le formulaire d’estimation en ligne ainsi que l’habillage des  documents d’estimation.</p>
<p>Résolument différent, l’encart que nous avons conçu porte déjà ses fruits : un très bon résultat une semaine seulement après le lancement de l’opération. Si vous habitez ce secteur et souhaitez obtenir une estimation rapide, gratuite et sans engagement, rendez-vous dès maintenant sur leur site : <a href="http://www.suzyetyvan.com/">www.suzyetyvan.com</a>, à la rubrique  Évaluation en ligne!</p>
<div id="attachment_315" class="wp-caption aligncenter" style="width: 510px"><a href="http://www.turbulences.ca/blog/wp-content/uploads/2010/03/ENC-REMAX-Gratuit-blogue.jpg" title="Encart publicitaire" rel="lightbox[314]"><img class="size-full wp-image-315 " title="Encart publicitaire" src="http://www.turbulences.ca/blog/wp-content/uploads/2010/03/ENC-REMAX-Gratuit-blogue.jpg" alt="ENC-REMAX-Gratuit-blogue" width="500" height="333" /></a><p class="wp-caption-text">Encart publicitaire</p></div>
<p style="text-align: center;">
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.turbulences.ca/blog/2010/02/03/suzy-et-yvan-lancent-leur-service-d%e2%80%99estimation-en-ligne/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Notre créativité au profit de nouveaux mandats</title>
		<link>http://www.turbulences.ca/blog/2009/09/02/notre-creativite-au-profit-de-nouveaux-mandats/</link>
		<comments>http://www.turbulences.ca/blog/2009/09/02/notre-creativite-au-profit-de-nouveaux-mandats/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 Sep 2009 16:00:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Le coin client]]></category>
		<category><![CDATA[Communication]]></category>
		<category><![CDATA[Image corporative]]></category>
		<category><![CDATA[Image de marque]]></category>
		<category><![CDATA[plan de communication]]></category>
		<category><![CDATA[publicité]]></category>
		<category><![CDATA[site internet]]></category>
		<category><![CDATA[Web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.turbulences.ca/blog/?p=241</guid>
		<description><![CDATA[
			
				
			
		
Remax
À la suite de l’élaboration de leur plan de communication et de leur image de marque, l’équipe d’agents Remax formée de Yvan Dufresne et Suzy Blouin nous a également confié la réalisation, la direction artistique et la gestion de tous leurs outils de communication.
L’ange vert
Nous sommes très fiers que L’ange vert, entreprise spécialisée en entretien [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="tweetmeme_button" style="float: right; margin-left: 10px;">
			<a href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Fwww.turbulences.ca%2Fblog%2F2009%2F09%2F02%2Fnotre-creativite-au-profit-de-nouveaux-mandats%2F"><br />
				<img src="http://api.tweetmeme.com/imagebutton.gif?url=http%3A%2F%2Fwww.turbulences.ca%2Fblog%2F2009%2F09%2F02%2Fnotre-creativite-au-profit-de-nouveaux-mandats%2F&amp;style=normal" height="61" width="50" /><br />
			</a>
		</div>
<h4>Remax</h4>
<p>À la suite de l’élaboration de leur plan de communication et de leur image de marque, l’équipe d’agents Remax formée de Yvan Dufresne et Suzy Blouin nous a également confié la réalisation, la direction artistique et la gestion de tous leurs outils de communication.</p>
<h4>L’ange vert</h4>
<p>Nous sommes très fiers que L’ange vert, entreprise spécialisée en entretien paysager, recoure à notre expertise diversifiée pour :</p>
<ul>
<li>le développement de son positionnement par rapport à la concurrence;</li>
<li>la réalisation de ses outils de communication;</li>
<li>la refonte de son site Internet et la mise en œuvre de stratégies de référencement;</li>
<li>l’élaboration de sa campagne publicitaire annuelle.</li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.turbulences.ca/blog/2009/09/02/notre-creativite-au-profit-de-nouveaux-mandats/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
